Filter
Немає у наявності
Ви можете надіслати запит на підбір запчастин за VIN-кодом
Оплата Наличными, Visa/MasterCard, Приват24.
Доставка Самовывоз, Новая Почта
Гарантия Качество товара, доставка в срок.
Возврат В течение 14 дней
| Характеристики | |
|---|---|
| Adjustment | with automatic adjustment |
| Diameter [mm] | 430 |
| Hub profile | 45x50-18N |
| Number of teeth | 18 |
| Застосування в автомобілях |
|---|
| MERCEDES-BENZ CAPACITY CAPACITY L |
| SETRA Series 400 MultiClass S 418 LE business |
| SETRA Series 500 ComfortClass S 511 HD |
| Порівняльні номери ZF Services (аналоги, кроси) | |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 0032507315 |
| MERCEDES-BENZ | 0102500304 |
| MERCEDES-BENZ | 0102503204 |
| MERCEDES-BENZ | 0102507504 |
| MERCEDES-BENZ | 0252505903 |
| MERCEDES-BENZ | 0252506003 |
| MERCEDES-BENZ | A0032507315 |
| MERCEDES-BENZ | A0102500304 |
| MERCEDES-BENZ | A0102503204 |
| MERCEDES-BENZ | A0102507504 |
| MERCEDES-BENZ | A0252505903 |
| MERCEDES-BENZ | A0252506003 |
