Filter
Немає у наявності
Ви можете надіслати запит на підбір запчастин за VIN-кодом
Оплата Наличными, Visa/MasterCard, Приват24.
Доставка Самовывоз, Новая Почта
Гарантия Качество товара, доставка в срок.
Возврат В течение 14 дней
| Характеристики | |
|---|---|
| Hydraulic connector diameter [mm] | 13,3 |
| Number of mounting bores | 2 |
| Порівняльні номери ZF Services (аналоги, кроси) | |
|---|---|
| DACIA | 8200990502 |
| DACIA | 306200650R |
| DACIA | 8200764613 |
| DACIA | 306201586R |
| DACIA | 8200046103 |
| DACIA | 306205482R |
| DACIA | 306206219R |
| FTE | 1100930 |
| FTE | ZA300741 |
| NISSAN | 3062000Q0A |
| NISSAN | 3062000Q0E |
| NISSAN | 3062000Q0J |
| NISSAN | 3062000Q1E |
| NISSAN | 3062000QAB |
| NISSAN | 306200650R |
| NISSAN | 30620BN700 |
| NISSAN | 30620BN710 |
| RENAULT | 8200046103 |
| RENAULT | 306200650R |
| RENAULT | 8200990502 |
| RENAULT | 306201586R |
| RENAULT | 8200764613 |
| RENAULT | 306205482R |
| RENAULT | 306206219R |
| TRW | RCAC00220 |
| VALEO | CSC42 |
| VALEO | 1100930 |
