Clutch Pressure Plate
Немає у наявності
Ви можете надіслати запит на підбір запчастин за VIN-кодом
Оплата Готівкою, Visa/MasterCard, Приват24.
Доставка Самовивіз, Нова Пошта
Гарантія Якість товару та доставка у строк.
Повернення Протягом 14 днів
| Характеристики | |
|---|---|
| Diameter [mm] | 180 |
| Parameter | MF180 |
| Порівняльні номери ZF Services (аналоги, кроси) | |
|---|---|
| A.P. | HE1093 |
| A.P. | HE1198 |
| A.P. | HE1205 |
| A.P. | HE1210 |
| A.P. | HE3703 |
| A.P. | HE3704 |
| A.P. | HE3705 |
| A.P. | HE3916 |
| A.P. | HE5544 |
| A.P. | HE5964 |
| A.P. | HE5861 |
| BOMBARDIER | 958810 |
| BUCHER Schörling | 095400210 |
| CITROËN | 0810301B |
| CITROËN | 200443 |
| CITROËN | 2004C1 |
| CITROËN | 2004C3 |
| CITROËN | 2004E6 |
| CITROËN | 75492636 |
| CITROËN | 7910005134 |
| CITROËN | 91501766 |
| CITROËN | 91520791 |
| CITROËN | 91521169 |
| CITROËN | 95604673 |
| CITROËN | 95630823 |
| CITROËN | 95630824 |
| CITROËN | 96114450 |
| CITROËN | 97508258 |
| CITROËN | GX0810301A |
| CITROËN | GX0810301B |
| DACIA | 7700577363 |
| DACIA | 7700624610 |
| DACIA | 7700624611 |
| DACIA | 7700624620 |
| DACIA | 7700641099 |
| DACIA | 7700697458 |
| DACIA | 7700722485 |
| DACIA | 7700743122 |
| DACIA | 7700749993 |
| DACIA | 7700859234 |
| DACIA | 7701348914 |
| DACIA | 7701349768 |
| DACIA | 7701349899 |
| DACIA | 7702103667 |
| DACIA | 7711130000 |
| FIAT | 4321096 |
| FIAT | 4323516 |
| FIAT | 4341668 |
| FIAT | 4372346 |
| FIAT | 4400745 |
| FIAT | 4405306 |
| FIAT | 4436800 |
| FIAT | 4453159 |
| FIAT | 44531590 |
| FIAT | 46230725 |
| FIAT | 46230728 |
| FIAT | 46230729 |
| FIAT | 46230735 |
| FIAT | 46230739 |
| FIAT | 5881085 |
| FIAT | 5881088 |
| FIAT | 5881093 |
| FIAT | 5881100 |
| FIAT | 5881244 |
| FIAT | 5881934 |
| FIAT | 5881935 |
| FIAT | 5882299 |
| FIAT | 5882557 |
| FIAT | 5882982 |
| FIAT | 5888128 |
| FIAT | 5888804 |
| FIAT | 5888805 |
| FIAT | 5936200 |
| FIAT | 5947196 |
| FIAT | 5952448 |
| FIAT | 5976959 |
| FIAT | 7580509 |
| FIAT | 7580510 |
| FIAT | 7632011 |
| FIAT | 7662271 |
| FIAT | 77168500 |
| FIAT | 77206500 |
| FIAT | 77213500 |
| FIAT | 77213505 |
| FIAT | 7728918 |
| FIAT | 77398500 |
| FIAT | 77603500 |
| HAVAM | AL0051 |
| JOHN DEERE | 3780026 |
| JOHN DEERE | 4280047 |
| LANCIA | 4341668 |
| LANCIA | 4405306 |
| LANCIA | 4436800 |
| LANCIA | 46230737 |
| LANCIA | 5881100 |
| LANCIA | 5881934 |
| LANCIA | 5882299 |
| LANCIA | 5882557 |
| LANCIA | 5888804 |
| LANCIA | 5936200 |
| LANCIA | 5952448 |
| LANCIA | 7580510 |
| LANCIA | 7621858 |
| LANCIA | 7672883 |
| LANCIA | 7728918 |
| LANCIA | 77421500 |
| LAYCOCK | C87046 |
| LAYCOCK | C87049 |
| OLTCIT | 7700577363 |
| OLTCIT | 7700624610 |
| OLTCIT | 7700624611 |
| OLTCIT | 7700624620 |
| OLTCIT | 7700641099 |
| OLTCIT | 7700697458 |
| OLTCIT | 7700722485 |
| OLTCIT | 7700743122 |
| OLTCIT | 7700749993 |
| OLTCIT | 7700859234 |
| OLTCIT | 7701348914 |
| OLTCIT | 7701349768 |
| OLTCIT | 7701349899 |
| OLTCIT | 7702103667 |
| OLTCIT | 7711130000 |
| PEUGEOT | 200388 |
| PEUGEOT | 200389 |
| PEUGEOT | 200390 |
| PEUGEOT | 200395 |
| PEUGEOT | 200396 |
| PEUGEOT | 200397 |
| PEUGEOT | 200409 |
| PEUGEOT | 200410 |
| PEUGEOT | 200412 |
| PEUGEOT | 200413 |
| PEUGEOT | 200414 |
| PEUGEOT | 200425 |
| PEUGEOT | 200427 |
| PEUGEOT | 200428 |
| PEUGEOT | 200429 |
| PEUGEOT | 200442 |
| PEUGEOT | 200443 |
| PEUGEOT | 200445 |
| PEUGEOT | 200446 |
| PEUGEOT | 200465 |
| PEUGEOT | 200472 |
| PEUGEOT | 2004C1 |
| PEUGEOT | 2004C2 |
| PEUGEOT | 2004C3 |
| PEUGEOT | 2004E6 |
| PEUGEOT | 2004V8 |
| PEUGEOT | 9150176680 |
| PEUGEOT | 9402004288 |
| PEUGEOT | 9402004298 |
| QUINTON HAZELL | Q90207 |
| RENAULT | 7700577363 |
| RENAULT | 7700624610 |
| RENAULT | 7700624611 |
| RENAULT | 7700624620 |
| RENAULT | 7700641099 |
| RENAULT | 7700697458 |
| RENAULT | 7700722485 |
| RENAULT | 7700743122 |
| RENAULT | 7700749993 |
| RENAULT | 7700859234 |
| RENAULT | 7701348914 |
| RENAULT | 7701349768 |
| RENAULT | 7701349899 |
| RENAULT | 7702103667 |
| RENAULT | 7711130000 |
| RENAULT | 7711130030 |
| ROVER | GCC598 |
| ROVER | GCC90272 |
| ROVER | GCC90273 |
| SACHS | 013082107141 |
| SACHS | 763082642301 |
| SACHS | 863082107141 |
| Schaeffler LuK | 116004510 |
| Schaeffler LuK | 116004530 |
| Schaeffler LuK | 116005930 |
| Schaeffler LuK | 118001510 |
| Schaeffler LuK | 118001530 |
| Schaeffler LuK | 118001610 |
| Schaeffler LuK | 118001630 |
| Schaeffler LuK | 118003510 |
| Schaeffler LuK | 118003530 |
| Schaeffler LuK | 118003610 |
| Schaeffler LuK | 118003630 |
| Schaeffler LuK | 118008430 |
| Schaeffler LuK | 118010510 |
| Schaeffler LuK | 118011510 |
| Schaeffler LuK | 118012410 |
| Schaeffler LuK | 118012430 |
| Schaeffler LuK | 118013630 |
| Schaeffler LuK | 118020010 |
| Schaeffler LuK | 618063600 |
| TALBOT | 0013189700 |
| TALBOT | 0013189800 |
| TALBOT | 0013857200 |
| TALBOT | 0017692400 |
| TALBOT | 200443 |
| TALBOT | 200445 |
| TALBOT | 2004C3 |
| TALBOT | 40205Q |
| TALBOT | 40305Q |
| TALBOT | 9150176680 |
| TALBOT | 9150971680 |
| TALBOT | 9402004288 |
| TALBOT | 9402004298 |
| VALEO | 262071 |
| VALEO | 262297 |
| VALEO | 262298 |
| VALEO | 262755 |
| VALEO | 262910 |
| VALEO | 263925 |
| VALEO | 263928 |
| VALEO | 263930 |
| VALEO | 263933 |
| VALEO | 263971 |
| VALEO | 263927 |
| VALEO | 264711 |
| VALEO | 264887 |
| VALEO | 265122 |
| VALEO | 279424 |
| VALEO | 616015 |
| VALEO | 617048 |
| VALEO | 802023 |
| VALEO | 802069 |
| VALEO | 802072 |
| VALEO | 802081 |
| VALEO | 802082 |
| VALEO | 802112 |
| VALEO | 802320 |
| VALEO | M069 |
| VALEO | M099 |
| VALEO | M112 |
| VALEO | M194 |
| VALEO | M206 |
| VALEO | M210 |
| VALEO | M258 |
| VALEO | M368 |
| VALEO | M431 |
| VALEO | M459 |
| VALEO | M460 |
| VALEO | M483 |
| VALEO | M505 |
| VALEO | M506 |
| VALEO | M513 |
| VALEO | M545 |
