Filter
Немає у наявності
Ви можете надіслати запит на підбір запчастин за VIN-кодом
Оплата Наличными, Visa/MasterCard, Приват24.
Доставка Самовывоз, Новая Почта
Гарантия Качество товара, доставка в срок.
Возврат В течение 14 дней
| Характеристики | |
|---|---|
| Diameter [mm] | 225 |
| Number of teeth | 22 |
| Порівняльні номери ZF Services (аналоги, кроси) | |
|---|---|
| DAEWOO | 3010005312 |
| DAEWOO | 3010005313 |
| DAEWOO | 3010005314 |
| DAEWOO | 3032005011 |
| DAEWOO | 3032005010 |
| DAEWOO | 3020005100 |
| DAEWOO | 3020005101 |
| DAEWOO | 3020005102 |
| DAEWOO | 3010005311 |
| SSANGYONG | 3020005100 |
| SSANGYONG | 3032005011 |
| SSANGYONG | 3032005010 |
| SSANGYONG | 3020005102 |
| SSANGYONG | 3020005101 |
| SSANGYONG | 3010005314 |
| SSANGYONG | 3010005313 |
| SSANGYONG | 3010005312 |
| SSANGYONG | 3010005311 |
| VALEO | 826238 |
| VALEO | PRB11 |
| VALEO | SY15 |
| VALEO | SYC08 |
| VALEO | SYK008 |
