Диск сцепления
Термін доставки: 0 - 1 день
16 784.00 грн.
Оплата Наличными, Visa/MasterCard, Приват24.
Доставка Самовывоз, Новая Почта
Гарантия Качество товара, доставка в срок.
Возврат В течение 14 дней
| Характеристики | |
|---|---|
| Диаметр [мм] | 430 |
| Параметр | 430GTZ |
| Профиль ступицы | 2"-10N |
| Число зубцов | 10 |
| Застосування в автомобілях |
|---|
| DAF 75 CF FA 75 CF 250 |
| DAF 85 FA 85.330 |
| DAF 85 CF FA 85 CF 340 |
| DAF 95 FA 95.310 |
| DAF 95 XF FA 95 XF 380 |
| DAF CF 75 FA 75.250 |
| DAF CF 85 FA 85.340 |
| DAF XF 95 FA 95.380 |
| Порівняльні номери ZF Services (аналоги, кроси) | |
|---|---|
| A.P. | HB30670 |
| BOVA | 41689108 |
| BOVA | 270074 |
| BOVA | 234502 |
| BOVA | 20270074 |
| DAF | 1239659 |
| DAF | 1829974R |
| DAF | 1813471R |
| DAF | 1813471 |
| DAF | 1689108 |
| DAF | 1385522R |
| DAF | 1385522 |
| DAF | 1362759 |
| DAF | 13242345 |
| DAF | 1303560 |
| DAF | 078867 |
| DAF | 1287597 |
| DAF | 1272115 |
| HAVAM | AP0199 |
| IRISBUS | 5801720105 |
| IVECO | 5801720105 |
| LEYLAND-DAF | 1385522 |
| LuK | 343002920 |
| LuK | 343002910 |
| LuK | 343012120 |
| SACHS | 491878054901 |
| SACHS | 323400000759 |
| SACHS | 861878054903 |
| SACHS | 323400000779 |
| SACHS | 491878054933 |
| SACHS | 491878054905 |
| SACHS | 491878054903 |
| SACHS | 491878006767 |
| SACHS | 491878004605 |
| SACHS | 491878002462 |
| SACHS | 491862334302 |
| SACHS | 491862334204 |
| SACHS | 491862334202 |
| SACHS | 491862334102 |
| SACHS | 491862334003 |
| SACHS | 491862334002 |
| SISU | 1302104341 |
| VALEO PHC | 806139 |
| VALEO PHC | 806472 |
