Filter
Немає у наявності
Ви можете надіслати запит на підбір запчастин за VIN-кодом
Оплата Наличными, Visa/MasterCard, Приват24.
Доставка Самовывоз, Новая Почта
Гарантия Качество товара, доставка в срок.
Возврат В течение 14 дней
| Характеристики | |
|---|---|
| Diameter [mm] | 430 |
| Hub profile | 45x50-18N |
| Number of teeth | 18 |
| Parameter | 430WGTZ |
| Порівняльні номери ZF Services (аналоги, кроси) | |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 0262508703 |
| MERCEDES-BENZ | 0282503803 |
| MERCEDES-BENZ | 0282504003 |
| MERCEDES-BENZ | 0282506103 |
| MERCEDES-BENZ | 0282506403 |
| MERCEDES-BENZ | A0262508703 |
| MERCEDES-BENZ | A0282503803 |
| MERCEDES-BENZ | A0282504003 |
| MERCEDES-BENZ | A0282506103 |
| MERCEDES-BENZ | A0282506403 |
| SACHS | 491878008631 |
| SACHS | 491878009046 |
| SACHS | 491878009652 |
| SACHS | 491878009655 |
| SACHS | 491878009883 |
| SACHS | 491878009887 |
