Clutch Disc
Немає у наявності
Ви можете надіслати запит на підбір запчастин за VIN-кодом
Оплата Готівкою, Visa/MasterCard, Приват24.
Доставка Самовивіз, Нова Пошта
Гарантія Якість товару та доставка у строк.
Повернення Протягом 14 днів
| Характеристики | |
|---|---|
| Diameter [mm] | 430 |
| Hub profile | 1 3/4"" -10N |
| Number of teeth | 10 |
| Parameter | 430WGTZ |
| Застосування в автомобілях |
|---|
| DAF CF FA 330 |
| IVECO STRALIS I AD 440S42, AT 440S42 |
| Порівняльні номери ZF Services (аналоги, кроси) | |
|---|---|
| DAF | 1858562 |
| DÖNMEZ | 040808 |
| EVOBUS | 8383310000 |
| EVOBUS | 8383299000 |
| EVOBUS | 8383295000 |
| FORD OTOSAN | T163060 |
| FORD OTOSAN | 7C467550CA |
| IVECO | 01903912 |
| IVECO | 42100579 |
| IVECO | 504149340 |
| IVECO | 5801558431 |
| KÄSSBOHRER | 8383310000 |
| KÄSSBOHRER | 8383299000 |
| KÄSSBOHRER | 8383295000 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 01903912 |
| MAN | 36303010003 |
| NEOPLAN | 11010002 |
| NEOPLAN | 042132700 |
| SACHS | 491878004581 |
| SACHS | 491878003808 |
| SACHS | 491878002171 |
| Schaeffler LuK | 343019110 |
