Filter
Немає у наявності
Ви можете надіслати запит на підбір запчастин за VIN-кодом
Оплата Наличными, Visa/MasterCard, Приват24.
Доставка Самовывоз, Новая Почта
Гарантия Качество товара, доставка в срок.
Возврат В течение 14 дней
| Характеристики | |
|---|---|
| Diameter [mm] | 430 |
| Hub profile | 2"" -10N |
| Number of teeth | 10 |
| Parameter | 430WGTZ |
| Порівняльні номери ZF Services (аналоги, кроси) | |
|---|---|
| DAF | 1663220 |
| DAF | 1685711 |
| DAF | 1846414 |
| DAF | 1846414R |
| DAF | 2273323 |
| HINO | 31250E0A80 |
| SACHS | 491878001819 |
| SACHS | 491878002091 |
| SACHS | 491878003555 |
| SACHS | 491878004573 |
| SACHS | 491878005382 |
| SACHS | 491878009723 |
| Schaeffler LuK | 343015010 |
