Выжимной подшипник
Термін доставки: 0 - 1 день
1 531.00 грн.
Оплата Наличными, Visa/MasterCard, Приват24.
Доставка Самовывоз, Новая Почта
Гарантия Качество товара, доставка в срок.
Возврат В течение 14 дней
| Характеристики | |
|---|---|
| Внутренний диаметр | 65 |
| Наружный диаметр [мм] | 97 |
| Параметр | GR-4 |
| Ширина (мм) | 23 |
| Застосування в автомобілях |
|---|
| MERCEDES-BENZ MB-TRAC 65/70, 700, 800 |
| MERCEDES-BENZ UNIMOG U 2450,U 2450L |
| Порівняльні номери ZF Services (аналоги, кроси) | |
|---|---|
| CORAM | C0241 |
| DEUTZ-FAHR | 01260463 |
| DEUTZ-FAHR | 4417519 |
| DEUTZ-FAHR | 02388802 |
| DEUTZ-FAHR | 04362644 |
| DEUTZ-FAHR | 4370143 |
| DEUTZ-FAHR | 2388802 |
| FENDT | X612197000000 |
| FENDT | X612197000 |
| FORD NEW HOLLAND | 5120853 |
| GOLDONI | 6200155 |
| HAVAM | AL3545 |
| IVECO | 04370143 |
| IVECO | 01260463 |
| JOHN DEERE | FG6200155 |
| LuK | 500038000 |
| LuK | 500005910 |
| MASSEY FERGUSON | 3001642X1 |
| MERCEDES-BENZ | 4432500015 |
| MERCEDES-BENZ | A0009816627 |
| MERCEDES-BENZ | A0009816727 |
| MERCEDES-BENZ | A0009819627 |
| MERCEDES-BENZ | A4432500015 |
| MERCEDES-BENZ | 0009819627 |
| MERCEDES-BENZ | 0009816727 |
| MERCEDES-BENZ | 0009816627 |
| SACHS | 761863837002 |
| SKF | 307418C |
| SKF | 307418A |
| SKF | VKC3410 |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 33700210065 |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 133700210065 |
| VALEO PHC | 355535 |
