Clutch Disc
Немає у наявності
Ви можете надіслати запит на підбір запчастин за VIN-кодом
Оплата Готівкою, Visa/MasterCard, Приват24.
Доставка Самовивіз, Нова Пошта
Гарантія Якість товару та доставка у строк.
Повернення Протягом 14 днів
| Характеристики | |
|---|---|
| Diameter [mm] | 225 |
| Hub profile | 25,5x28,8-21N |
| Number of teeth | 21 |
| Parameter | 225CPB |
| Порівняльні номери ZF Services (аналоги, кроси) | |
|---|---|
| A.P. | HB8321 |
| A.P. | HB8348 |
| A.P. | HB8519 |
| AISIN | 3AW |
| AISIN | DT036 |
| AISIN | DT037 |
| AISIN | DT043 |
| AISIN | DT058 |
| AISIN | DT096 |
| AISIN | DT119 |
| AISIN | DTX058 |
| DAIHATSU | 3125036070 |
| DAIHATSU | 3125036071 |
| DAIHATSU | 3125036072 |
| DAIHATSU | 3125036073 |
| DAIKIN | 3AW |
| DAIKIN | DT036 |
| DAIKIN | DT037 |
| DAIKIN | DT043 |
| DAIKIN | DT058 |
| DAIKIN | DT096 |
| DAIKIN | DT119 |
| DAIKIN | SA436 |
| DAIKIN | TYD036 |
| DAIKIN | TYD051 |
| DAIKIN | TYD062 |
| DAIKIN | TYD085 |
| DAIKIN | TYD085U |
| EXEDY | TYD085U |
| EXEDY | TYD085F |
| EXEDY | TYD085UF |
| HAVAM | AP3552 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J2202027 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J2202055 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J2202058 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J2205005 |
| JOHN DEERE | 14950115 |
| QUINTON HAZELL | QKT488AF |
| SACHS | 171862726001 |
| Schaeffler LuK | 322023360 |
| Schaeffler LuK | 323017310 |
| Schaeffler LuK | 323017360 |
| Schaeffler LuK | 323020360 |
| Schaeffler LuK | 623098860 |
| Schaeffler LuK | 623098960 |
| Schaeffler LuK | 623100660 |
| Schaeffler LuK | 623131860 |
| Schaeffler LuK | 623175860 |
| Schaeffler LuK | 623201760 |
| Schaeffler LuK | 623202260 |
| Schaeffler LuK | 623276160 |
| Schaeffler LuK | 623302260 |
| TOYOTA | 3125012190 |
| TOYOTA | 3125012440 |
| TOYOTA | 3125014170 |
| TOYOTA | 3125014171 |
| TOYOTA | 3125017030 |
| TOYOTA | 3125020241 |
| TOYOTA | 3125020300 |
| TOYOTA | 3125022100 |
| TOYOTA | 3125022101 |
| TOYOTA | 3125022102 |
| TOYOTA | 3125022150 |
| TOYOTA | 3125022151 |
| TOYOTA | 3125022152 |
| TOYOTA | 3125022220 |
| TOYOTA | 3125025030 |
| TOYOTA | 3125025031 |
| TOYOTA | 3125025040 |
| TOYOTA | 3125025060 |
| TOYOTA | 3125025061 |
| TOYOTA | 3125025062 |
| TOYOTA | 3125025063 |
| TOYOTA | 3125025070 |
| TOYOTA | 3125025110 |
| TOYOTA | 3125025111 |
| TOYOTA | 3125026050 |
| TOYOTA | 3125026051 |
| TOYOTA | 3125026052 |
| TOYOTA | 3125026070 |
| TOYOTA | 3125026071 |
| TOYOTA | 3125026072 |
| TOYOTA | 3125026100 |
| TOYOTA | 3125026101 |
| TOYOTA | 3125026102 |
| TOYOTA | 3125026103 |
| TOYOTA | 3125026104 |
| TOYOTA | 3125026105 |
| TOYOTA | 3125026107 |
| TOYOTA | 3125026140 |
| TOYOTA | 3125030180 |
| TOYOTA | 3125030230 |
| TOYOTA | 3125030231 |
| TOYOTA | 3125030232 |
| TOYOTA | 3125030233 |
| TOYOTA | 3125030234 |
| TOYOTA | 3125030235 |
| TOYOTA | 3125030270 |
| TOYOTA | 3125030310 |
| TOYOTA | 3125030325 |
| TOYOTA | 3125030340 |
| TOYOTA | 3125030341 |
| TOYOTA | 3125030350 |
| TOYOTA | 3125030351 |
| TOYOTA | 3125035080 |
| TOYOTA | 3125035090 |
| TOYOTA | 3125035110 |
| TOYOTA | 3125035111 |
| TOYOTA | 3125035130 |
| TOYOTA | 3125035170 |
| TOYOTA | 3125036037 |
| TOYOTA | 3125036055 |
| TOYOTA | 3125036062 |
| TOYOTA | 3125036063 |
| TOYOTA | 3125036064 |
| TOYOTA | 3125036065 |
| TOYOTA | 3125036066 |
| TOYOTA | 3125036070 |
| TOYOTA | 3125036071 |
| TOYOTA | 3125036072 |
| TOYOTA | 3125036073 |
| TOYOTA | 3125036100 |
| TOYOTA | 3125039085 |
| TOYOTA | 3125040010 |
| TOYOTA | 3125040011 |
| TOYOTA | 3125040012 |
| TOYOTA | 3125040013 |
| TOYOTA | 3125040030 |
| TOYOTA | 3125060050 |
| TOYOTA | 3125060051 |
| TOYOTA | 3125060060 |
| TOYOTA | 3125060110 |
| TOYOTA | 3125060150 |
| TOYOTA | 3125060151 |
| TOYOTA | 3128030063 |
| TOYOTA | 3128030340 |
| TOYOTA | 3128039056 |
| TOYOTA | 3128039057 |
| TOYOTA | 3128039058 |
| TOYOTA | 3128039065 |
| TOYOTA | 3128039085 |
| VALEO | 801494 |
| VALEO | 801527 |
