Filter
Немає у наявності
Ви можете надіслати запит на підбір запчастин за VIN-кодом
Оплата Наличными, Visa/MasterCard, Приват24.
Доставка Самовывоз, Новая Почта
Гарантия Качество товара, доставка в срок.
Возврат В течение 14 дней
| Характеристики | |
|---|---|
| Diameter [mm] | 430 |
| Hub profile | 2""-10N |
| Number of teeth | 10 |
| Parameter | 430WGTZ |
| Порівняльні номери ZF Services (аналоги, кроси) | |
|---|---|
| HAVAM | AP3849 |
| SACHS | 491862441001 |
| SACHS | 491862441002 |
| SACHS | 491862441102 |
| SACHS | 491862441103 |
| SACHS | 491862441131 |
| SACHS | 491862441201 |
| SACHS | 491862441202 |
| SACHS | 491862441203 |
| SACHS | 861862441131 |
| SACHS | F8441A |
| Schaeffler LuK | 343004710 |
| Schaeffler LuK | 343004720 |
| Schaeffler LuK | 343008030 |
| VALEO | 806327 |
| VALEO | 807505 |
