Filter
Немає у наявності
Ви можете надіслати запит на підбір запчастин за VIN-кодом
Оплата Готівкою, Visa/MasterCard, Приват24.
Доставка Самовивіз, Нова Пошта
Гарантія Якість товару та доставка у строк.
Повернення Протягом 14 днів
| Характеристики | |
|---|---|
| Diameter [mm] | 420 |
| Hub profile | 1 3/4""-10N |
| Number of teeth | 10 |
| Parameter | 420GSZ |
| Застосування в автомобілях |
|---|
| MERCEDES-BENZ NG 2632 |
| Порівняльні номери ZF Services (аналоги, кроси) | |
|---|---|
| ASTRA | 151524 |
| DRÖGMÖLLER | 00025025310000 |
| FIAT | 151524 |
| HAVAM | AP4352 |
| IRISBUS | 151524 |
| IVECO | 151524 |
| MERCEDES-BENZ | 0082502703 |
| MERCEDES-BENZ | A0182503203 |
| MERCEDES-BENZ | A0112509203 |
| MERCEDES-BENZ | A0082502803 |
| MERCEDES-BENZ | A0082502703 |
| MERCEDES-BENZ | 0182503203 |
| MERCEDES-BENZ | 0112509203 |
| MERCEDES-BENZ | 0082502803 |
| SACHS | 461861698011 |
| SACHS | 461861698036 |
| SACHS | 5336 |
| SACHS | 861861698006 |
| SACHS | 861861698036 |
| SACHS | 461861698006 |
| Schaeffler LuK | 342007820 |
