Filter
Немає у наявності
Ви можете надіслати запит на підбір запчастин за VIN-кодом
Оплата Наличными, Visa/MasterCard, Приват24.
Доставка Самовывоз, Новая Почта
Гарантия Качество товара, доставка в срок.
Возврат В течение 14 дней
| Характеристики | |
|---|---|
| Diameter [mm] | 420 |
| Hub profile | 36x45-10N |
| Number of teeth | 10 |
| Parameter | 420WGSZ |
| Порівняльні номери ZF Services (аналоги, кроси) | |
|---|---|
| A.P. | FS240 |
| HAVAM | AP3993 |
| MAN | 81303019110 |
| MAN | 81303019106 |
| MAN | 81303019064 |
| MAN | 81303010305 |
| MAN | 81303010106 |
| MAN | 81303010064 |
| ÖAF | 81303010305 |
| ÖAF | 81303010064 |
| RENAULT TRUCKS | 5000278432 |
| RENAULT TRUCKS | 5000278423 |
| RENAULT TRUCKS | 5000277211 |
| SACHS | 441861480335 |
| SACHS | 441861480301 |
| Schaeffler LuK | 342002020 |
| Schaeffler LuK | 342002526 |
| Schaeffler LuK | 342002520 |
| Schaeffler LuK | 342002510 |
| Schaeffler LuK | 342002026 |
| VALEO | 355113 |
| VALEO | 355112 |
