Амортизатор на передний мост масляный
Немає у наявності
Ви можете надіслати запит на підбір запчастин за VIN-кодом
Оплата Наличными, Visa/MasterCard, Приват24.
Доставка Самовывоз, Новая Почта
Гарантия Качество товара, доставка в срок.
Возврат В течение 14 дней
| Характеристики | |
|---|---|
| Вид амортизатора | Вставка амортизатора, давление масла |
| Заменен на | 317582 |
| Параметр | FE32X146A |
| Система амортизатора | двухтрубный |
| Порівняльні номери ZF Services (аналоги, кроси) | |
|---|---|
| AL-KO | 8612 |
| ALLINQUANT | 560300 |
| ALLINQUANT | 299043 |
| BEDFORD | 90188855 |
| BEDFORD | 90094800 |
| BEDFORD | 344138 |
| BEDFORD | 90094798 |
| BEDFORD | 344199 |
| BEDFORD | 344200 |
| BEDFORD | 90092238 |
| BEDFORD | 344258 |
| BEDFORD | 90092237 |
| BEDFORD | 72008161 |
| BEDFORD | 344139 |
| BEDFORD | 90090610 |
| BEDFORD | 90188854 |
| BEDFORD | 9003112 |
| BEDFORD | 9003117 |
| BEDFORD | 90090609 |
| BEDFORD | 9003118 |
| BEDFORD | 9003290 |
| BEDFORD | 90090608 |
| BEDFORD | 9003291 |
| BEDFORD | 90184183 |
| BEDFORD | 344115 |
| BEDFORD | 22008156 |
| BEDFORD | 90184184 |
| BEDFORD | 90113012 |
| BEDFORD | 344112 |
| BEDFORD | 22008155 |
| BEDFORD | 22008157 |
| BEDFORD | 90113013 |
| BEDFORD | 22008161 |
| BEDFORD | 344116 |
| BILSTEIN | PTE3130 |
| BILSTEIN | 16031302 |
| BOGE | 325780 |
| BOGE | 325781 |
| BOGE | 328840 |
| BOGE | 328845 |
| BOSCH | 0986951603 |
| DAEWOO\CHEVROLET\DOOSAN | 96208556 |
| GABRIEL | 44903 |
| GENERAL MOTORS | 90184183 |
| GENERAL MOTORS | 90090608 |
| GENERAL MOTORS | 90113012 |
| GENERAL MOTORS | 90090609 |
| GENERAL MOTORS | 90113013 |
| GENERAL MOTORS | 90090610 |
| GENERAL MOTORS | 90092237 |
| GENERAL MOTORS | 90092238 |
| GENERAL MOTORS | 90184184 |
| GENERAL MOTORS | 90094798 |
| GENERAL MOTORS | 90094800 |
| GENERAL MOTORS | 9003290 |
| GENERAL MOTORS | 22008155 |
| GENERAL MOTORS | 22008156 |
| GENERAL MOTORS | 22008157 |
| GENERAL MOTORS | 22008161 |
| GENERAL MOTORS | 344112 |
| GENERAL MOTORS | 344115 |
| GENERAL MOTORS | 344116 |
| GENERAL MOTORS | 344138 |
| GENERAL MOTORS | 344139 |
| GENERAL MOTORS | 344199 |
| GENERAL MOTORS | 344200 |
| GENERAL MOTORS | 344258 |
| GENERAL MOTORS | 90188855 |
| GENERAL MOTORS | 72008161 |
| GENERAL MOTORS | 90188854 |
| GENERAL MOTORS | 9003112 |
| GENERAL MOTORS | 9003117 |
| GENERAL MOTORS | 9003118 |
| GENERAL MOTORS | 9003291 |
| HAVAM | KS0437 |
| JAPCAR | 150679 |
| KONI | 862099 |
| KONI | 86B2099 |
| KONI | 82B2099 |
| KYB | 665036 |
| LIPMESA | 129091 |
| LUCAS\DELPHI | D2255618 |
| MONROE | C983 |
| MONROE | MR983 |
| O & K | 653048 |
| SACHS | 061500100951 |
| SACHS | 081500100338 |
